ERÚ vydalo Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie!
Dne 26.10.2010 byl na stránkách ERÚ: www.eru.cz zveřejněn návrh výkupních tarifů pro FVE pro rok 2011. Jedná se pouze o návrh, finální znění cenového rozhodnutí pro rok 2011 by mělo být zveřejněno v průběhu listopadu 2010.
| Datum uvedení do provozu | Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh | Zelené bonusy v Kč/MWh |
|---|---|---|
| FVE do 30 kW uvedená do provozu od 1.1.2011 | 7500 | 6500 |
| FVE od 30 kW do 100 kW uvedená do provozu od 1.1.2011 | 5900 | 4900 |
| FVE nad 100 kW uvedená do provozu od 1.1.2011 | 5500 | 4500 |
| FVE do 30 kW uvedená do provozu v roce 2010 | 12500 | 11500 |
| FVE nad 30 kW uvedená do provozu v roce 2010 | 12400 | 11400 |
| FVE do 30 kW uvedená do provozu v roce 2009 | 13420 | 12420 |
| FVE nad 30 kW uvedená do provozu v roce 2009 | 13320 | 12320 |
| FVE uvedená do provozu v roce 2008 | 14300 | 13300 |
| FVE uvedená do provozu v letech 2006 a 2007 | 14660 | 13660 |
| FVE uvedená do provozu před 1.1.2006 | 6990 | 5990 |
Soubory ke stažení:
| ERU navrh CR_OZE pro rok 2011 |
Zdroj: Energetický regulační úřad

