Projects above 30 kWp
| Location | Installed power | Year | Modules | Inverter |
|---|---|---|---|---|
| ÚJEZDEČEK - TEPLICE | 1684,80 kWp | 2010 | Sunnywatt 180 Wp | Siemens Sinvert |
| CHVALATICE | 3583,44 kWp | 2010 | AIDE 185 Wp | Siemens Sinvert |
| KRUMVÍŘ | 3563,10 kWp | 2010 | AIDE 185 Wp | Power One |
| SENKOV 1 | 276,69 kWp | 2010 | Yingli YL 230 | Siemens Sinvert |
| SENKOV 2 | 499,56 kWp | 2010 | Yingli YL 230 | Siemens Sinvert |
| SENKOV 3 | 1197,84 kWp | 2010 | Yingli YL 230 | Siemens Sinvert |
| NOVOSEDLICE | 1009,56 kWp | 2010 | Trina Solar | Power One |
| CHRÁST - POŘÍČANY | 241,92 kWp | 2009 | Sunnywatt 180 Wp | Delta |
| PRAHA 5 | 42,46 kWp | 2009 | Sunnywatt 220 Wp | Delta |
| MILOVICE | 64,80 kWp | 2009 | Sunnywatt 180 Wp | Delta |
| HOVORČOVICE | 87,48 kWp | 2009 | Sunnywatt 180 Wp | SMA |
| PETROVICE | 98,00 kWp | 2009 | Sunnywatt 180 Wp | Delta |
| ARNOLTICE | 1015,68 kWp | 2009 | Trina Solar 230 Wp | Power One |
| CHABAŘOVICE - VYKLICE | 4800,00 kWp | 2008 | Ulica 180 Wp | SMA |
Those installations where Sunnywatt was not the general contractor, are wtitten in italics.
Files to download:
| References - Projects above 30 kWp |
This post is also available in: Czech

