News

Projects up to 30 kWp

Location (CZ) Installed power Year Modules Inverter
LITOMĚŘICE 3,24 kWp 2010 Sunnywatt 180Wp mono 1x Delta SI 3300
DÍLY 5,04 kWp 2010 Sunnywatt 180Wp mono 1x Delta SI 5000
PRAHA 10 9,72 kWp 2010 Sunnywatt 180Wp mono 3x Delta SI 3300
PETROVICE 4,14 kWp 2010 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 4000
BROZANY NAD OHŘÍ 2,16 kWp 2010 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 5000
LITOMĚŘICE 2,16 kWp 2010 Sunnywatt 180Wp mono 1x Delta SI 2500
ROŽĎALOVICE 4,86 kWp 2010 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 5000
HOŘÁTEV 5,04 kWp 2010 Sunnywatt 180Wp mono 1x Delta SI 5000
OLEŠKO U ZVOLE 3,96 kWp 2010 Sunnywatt 180Wp mono 1x Delta SI 3300
PRAHA 9 22,68 kWp 2010 Sunnywatt 180Wp mono 3x Delta SI 5000
3x Delta 2500
NEDVĚZÍ 3,60 kWp 2010 Sunnywatt 180Wp mono 1x Delta SI 3300
PŘEMYŠLENÍ 2,16 kWp 2010 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 2100
SKLENAŘICE 10,80kWp 2010 Sunnywatt 180Wp mono 3x SB 3300
POŘÍČANY 5,04 kWp 2010 Sunnywatt 180Wp mono 1x Delta SI 5000
TŘEBENICE 1,80 kWp 2010 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 1700
CHOMUTOV 2,16 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 2100
PRAHA 5 2,52 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 3300
STRUHY 3,60 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 3300
NERATOVICE 2,16 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 2100
ŠTĚTÍ 4,86 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 5000
PRAHA 8 3,60 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 3300
HOROMĚŘICE 3,90 kWp 2009 Evergreen Solar 195Wp 1x SB 3300
PRAHA 6 2,16 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 2100
ŽATEC 4,32 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 4000
LITOMĚŘICE 3,60 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 3300
JOSEFOVICE 7,02 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 2x SB 2100
1X SB 3300
BROZANY NAD OHŘÍ 5,02 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 5000
TŘEMOŠNÁ U PLZNĚ 2,88 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 2100
PODMOKLY 5,40 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 5000
SLATIŇANY 3,96 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 4000
JESENICE 2,16 kWp 2008 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 2100
PRAHA 5 2,52 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 3300
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 2,52 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 3300
PRAHA 5 3,24 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 3300
LITOMĚŘICE 3,60 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 3300
LOVOSICE 3,60kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 3300
HOROMĚŘICE 4,32 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 4200
JOSEFOVICE 7,02 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 2100
1 x SB 3300
STRAKY 9,00 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 3x SB 3300
LITOMĚŘICE 10,80 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 3x SB 3300
ÚSTĚK 14,04 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 3x SB 4400
PRAHA 5 14,58 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 3x Delta SI 5000
PRAHA 5 3,24 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 3300
MNÍŠEK POD BRDY 4,32 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 4000
ZBOŽÍČKO 9,00 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 3x SB 3300
PRAHA 5 2,88 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 3300
MNÍŠEK POD BRDY 4,32 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 4000
TĚCHLOVICE 3,60 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 3300
NOVÉ KOPISTY 3,24 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 3300
PRAHA 10 2,88 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 3300
BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ 8,64 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 3x Delta SI 3300
LITOMĚŘICE 2,16 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 2100
CHRUDIM 3,96 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 4000
NYMBURK 5,04 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x Delta SI 5000
POŘÍČANY 5,04 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x Delta SI 5000
KUTNÁ HORA 4,14 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 4000
BROZANY NAD OHŘÍ 2,16 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x Delta SI 2500
ŠTĚRBOHOLY 9,72 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 3x Delta SI 3300
SEDLČANY 2,16 kWp 2009 Sunnywatt 180Wp mono 1x Delta SI 2500
LOVOSICE 3,60 kWp 2008 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 3300
JESENICE 2,16 kWp 2008 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 2100
LITOMĚŘICE 3,60 kWp 2008 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 3300
ZBOŽÍČKO 4,85 kWp 2008 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 5000
HOROMĚŘICE 4,32 kWp 2008 Sunnywatt 180Wp mono 1x SB 4200

This post is also available in: Czech