<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solární elektrárny - SUNNYWATT CZ s.r.o.</title>
	<atom:link href="http://www.solarnielektrarny.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solarnielektrarny.cz</link>
	<description>Fotovoltaické solární elektrárny</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 08:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Připojování FV elektráren do sítě POVOLENO</title>
		<link>http://www.solarnielektrarny.cz/2012/pripojovani-fv-elektraren-do-site-povoleno/</link>
		<comments>http://www.solarnielektrarny.cz/2012/pripojovani-fv-elektraren-do-site-povoleno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarnielektrarny.cz/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Všechny české distribuční společnosti začaly schvalovat připojování malých FVE elektráren, umístěných na střechách do 30kWp k síti. Tuto novinku přinesl server Solarní novinky.cz, kde si můžete přečíst i celý článek.
http://www.solarninovinky.cz/2010/index.php?rs=4&#38;rl=2012010804&#38;rm=15
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Všechny české distribuční společnosti začaly schvalovat připojování malých FVE elektráren, umístěných na střechách do 30kWp k síti. Tuto novinku přinesl server Solarní novinky.cz, kde si můžete přečíst i celý článek.</p>
<p><a href="http://www.solarninovinky.cz/2010/index.php?rs=4&amp;rl=2012010804&amp;rm=15">http://www.solarninovinky.cz/2010/index.php?rs=4&amp;rl=2012010804&amp;rm=15</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarnielektrarny.cz/2012/pripojovani-fv-elektraren-do-site-povoleno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaika v roce 2012</title>
		<link>http://www.solarnielektrarny.cz/2012/2123/</link>
		<comments>http://www.solarnielektrarny.cz/2012/2123/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarnielektrarny.cz/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Vážení zákazníci, jménem naši společnosti SUNNYWATT CZ  s.ro. bychom vám rádi popřáli všechno nejlepší do nového roku 2012.Tento rok jistě nebude tím nejlehčím, ale pevně věříme, že bude lepší než rok 2011. Rádi bychom vám oznámili, že jsme pro vás připravili nové ceny, které pro vás budou jistě zajimavé. Chystáte-li realizaci fotovoltaické elektrárny, či hledáte...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vážení zákazníci, jménem naši společnosti SUNNYWATT CZ  s.ro. bychom vám rádi popřáli všechno nejlepší do nového roku 2012.Tento rok jistě nebude tím nejlehčím, ale pevně věříme, že bude lepší než rok 2011. Rádi bychom vám oznámili, že jsme pro vás připravili nové ceny, které pro vás budou jistě zajimavé. Chystáte-li realizaci fotovoltaické elektrárny, či hledáte systém pro ohřev vody, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poradíme, navrhneme či zrealizujeme cokoliv co se fotovoltaiky týče.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarnielektrarny.cz/2012/2123/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PF 2012</title>
		<link>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/pf-2012/</link>
		<comments>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/pf-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 23:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarnielektrarny.cz/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Společnost SUNNYWATT CZ s.r.o. přeje všem svým obchodním partnerům, zákazníkům i příznivcům klidné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů v roce 2012.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Společnost SUNNYWATT CZ s.r.o. přeje všem svým obchodním partnerům, zákazníkům i příznivcům klidné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů v roce 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/pf-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intersolar, San Francisco</title>
		<link>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/inter/</link>
		<comments>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/inter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnywatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výstavy a veletrhy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarnielektrarny.cz/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[Ve dnech 12.-14.7. 2011 se společnost Sunnywatt CZ s.r.o. zúčastní mezinárodního veletrhu solárních technologií Intersolar 2011 v San Franciscu. Navštivte náš stánek č. 7065
Mapa veletrhu s umístěním našeho stánku ve formátu .pdf je ke stažení zde
 Prospekt pro vystavovatele (ENG) ve formátu .pdf naleznete zde
 
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve dnech 12.-14.7. 2011 se společnost Sunnywatt CZ s.r.o. zúčastní mezinárodního veletrhu solárních technologií Intersolar 2011 v San Franciscu. Navštivte náš stánek č. 7065</p>
<p>Mapa veletrhu s umístěním našeho stánku ve formátu .pdf je ke stažení <strong><a href="http://www.solarnielektrarny.cz/wp-content/uploads/2011/07/Intersolar_mapa.pdf" target="_blank">zde</a></strong></p>
<p><strong> </strong>Prospekt pro vystavovatele (ENG) ve formátu .pdf naleznete <a href="http://www.solarnielektrarny.cz/wp-content/uploads/2011/07/IS2011NA_Exhibitor_Brochure_US.pdf" target="_blank"><strong>zde</strong></a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/inter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotace pro FVE v Praze 2011!</title>
		<link>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/dotace-pro-fve-v-praze-2011/</link>
		<comments>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/dotace-pro-fve-v-praze-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnywatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarnielektrarny.cz/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Pro FVE uvedené do provozu v Praze od 1.9.2010 do 31.10.2011 je nyní možnost získat dotaci až 60.000Kč na každou instalaci !
Výše dotace pro FVE: 4 000 Kč/m2 (max. 60 000 Kč na jednu instalaci, celková výše podpory maximálně do 50% celkových nákladů)
Majitelé FVE uvedených do provozu od 1.9.2010 do 9.6.2011 musí podat žádost o...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: left;">Pro FVE uvedené do provozu v Praze od 1.9.2010 do 31.10.2011 je nyní možnost získat <strong>dotaci až 60.000Kč na každou instalaci !</strong></h3>
<p style="text-align: left;">Výše dotace pro FVE: 4 000 Kč/m2 (max. 60 000 Kč na jednu instalaci, celková výše podpory maximálně do 50% celkových nákladů)</p>
<p style="text-align: left;">Majitelé FVE uvedených do provozu od 1.9.2010 do 9.6.2011 musí podat žádost o dotaci nejpozději do 30.6.2011. Ostatní vždy do 21 dnů od uvedení zařízení do provozu.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>O dotace lze žádat i u zařízení v ostrovním provozu!</strong></p>
<p style="text-align: left;">Více informací a formuláře pro žádost o dotaci naleznete na stránkách:<a href="http://magistrat.praha-mesto.cz/parent8574/86362_Program-Cista-energie-Praha-pro-rok-2011">Program Čistá energie Praha pro rok 2011</a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Pro naše zákazníky nabízíme možnost bezplatného poradenství k žádosti o dotaci.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/dotace-pro-fve-v-praze-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stěhování FVE &#8211; novinka!</title>
		<link>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/stehovani-fve-novinka/</link>
		<comments>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/stehovani-fve-novinka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnywatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální projekty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarnielektrarny.cz/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[<span style="font-weight:bold; font-size: 14px;">Stěhování FVE - novinka!</span> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vlastníte FVE v ČR a nestihli jste ji včas připojit? Máte zároveň vhodný pozemek a vyřízenou dokumentaci pro výstavbu FVE na Slovensku? Aktuální výkupní tarif na Slovensku pro instalace do 1MWp: 382,61EUR/MWh.</p>
<h3>Přestěhujeme Vaši FVE!</h3>
<p>Zajistíme demontáž, pěčlivé zabalení, transport, uskladnění materiálu, projektovou dokumentaci, dokoupení chybějících komponent a znovuvybudování včetně zapojení FVE v nové lokalitě. Orientační celkové náklady 6 - 10 Kč/Wp dle velikosti FVE a rozsahu požadovaných služeb.</p>
<p>Nabídka je časově omezena, výhodné podmínky pro připojování FVE na Slovensku končí 30.6.2011!</p>
<p>Pro více infomací nás kontaktujte na: < <a href="mailto:poptavky@sunnywatt.cz"><strong>poptavky@sunnywatt.cz</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/stehovani-fve-novinka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servis &#8211; novinky jaro 2011</title>
		<link>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/servis-novinky-jaro-2011/</link>
		<comments>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/servis-novinky-jaro-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnywatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarnielektrarny.cz/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[Nonstop havarijní servis!
Vaše FVE má poruchu a dodavatel Vás odkazuje na 30denní reklamační lhůtu pro odstranění záručních vad? Nebo již Vaše elektrárna vůbec není v záruce? Volejte náš havarijní servis! Naši technici jsou Vám k dispozici 7 dní v týdnu, aby ztráty na výrobě kvůli poruchám  a výpadkům byly co nejmenší. Máme zkušenosti s...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="text-decoration: underline;">Nonstop havarijní servis!</span></h3>
<p>Vaše FVE má poruchu a dodavatel Vás odkazuje na 30denní reklamační lhůtu pro odstranění záručních vad? Nebo již Vaše elektrárna vůbec není v záruce? <strong>Volejte náš havarijní servis!</strong> Naši technici jsou Vám k dispozici 7 dní v týdnu, aby ztráty na výrobě kvůli poruchám  a výpadkům byly co nejmenší. Máme zkušenosti s návrhy, instalací, provozem i servisem FVE od malých střešních instalací až po velké solární parky s centrálními i decentrálními měniči.</p>
<p>Široké spektrum náhradních dílů skladem!</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>HAVARIJNÍ LINKA:</strong></span> <span style="color: #000000;"><strong>+420 283 931 081</strong></span> (po - pá 8:00 - 18:00), <strong>+420 734 541 554 </strong>(víkendy a  svátky)</p>
<h3>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</h3>
<h3><span style="text-decoration: underline;">Servisní prohlídka</span></h3>
<p>Před začátkem hlavní "solární sezóny" Vám nabízíme provedení komplexní servisní prohlídky, která odhalí případná poškození nebo opotřebení jednotlivých komponent. Zkontrolujeme upevnění a zapojení panelů, střídače, rozvaděče,  jistící prvky, vstupní i výstupní kabeláž, nosné konstrukce, elektroměr atd. Po provedení prohlídky od nás dostanete písemnou zprávu o stavu Vaší FVE a návrh dalších vhodných opatření pro zlepšení výkonu Vaší FVE. U větších elektráren je cena servisní prohlídky menší než ztráta na výrobě v důsledku výpadku za pouhý jeden den!</p>
<p>Pro více informací nás kontaktujte na: <a href="mailto:poptavky@sunnywatt.cz"><strong>servis@sunnywatt.cz</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/servis-novinky-jaro-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FVE v Bulharsku &#8211; nabídka projektů</title>
		<link>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/fve-v-bulharsku-nabidka-projektu/</link>
		<comments>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/fve-v-bulharsku-nabidka-projektu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 15:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální projekty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarnielektrarny.cz/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[<span style="font-weight:bold; font-size: 14px;">FVE v Bulharsku!</span> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve spolupráci se zkušenou developerskou společností připravujeme pro potenciální investory nabídku na výstavbu FVE na klíč v Bulharsku. Nabízené projekty (1 - 5MWp)  jsou kompletně připravené pro výstavbu, právně ošetřené a 100% prověřené. Bulharský výkupní tarif patří nyní k nejvyšším v Evropě a ceny za kompletní realizaci na klíč se výrazně neliší od ČR. Využijte investiční příležitosti s 15 - 20% ziskem! </p>
<p>V případě zájmu o více informací nás kontaktujte na <a href="mailto:poptavky@sunnywatt.cz"><strong>poptavky@sunnywatt.cz</strong></a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/fve-v-bulharsku-nabidka-projektu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportáž v HN &#8211; Gruzínští horalé mají proud díky Čechům</title>
		<link>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/reportaz-v-hn-gruzinsti-horale-maji-proud-diky-cechum/</link>
		<comments>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/reportaz-v-hn-gruzinsti-horale-maji-proud-diky-cechum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnywatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarnielektrarny.cz/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Dnes, 7.2.2011 vyšel v Hospodářských novinách článek informující o projektu, který přispívá k zajištění udržitelného rozvoje Tušska.
O realizaci tohoto projektu se postarala právě společnost SUNNYWATT CZ s.r.o.
Více informací o projektu naleznete zde:
http://hn.ihned.cz/c1-49849380-gruzinsti-horale-maji-proud-diky-cechum
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes, 7.2.2011 vyšel v Hospodářských novinách článek informující o projektu, který přispívá k zajištění udržitelného rozvoje Tušska.</p>
<p>O realizaci tohoto projektu se postarala právě společnost SUNNYWATT CZ s.r.o.</p>
<p>Více informací o projektu naleznete zde:</p>
<p><a href="http://hn.ihned.cz/c1-49849380-gruzinsti-horale-maji-proud-diky-cechum">http://hn.ihned.cz/c1-49849380-gruzinsti-horale-maji-proud-diky-cechum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/reportaz-v-hn-gruzinsti-horale-maji-proud-diky-cechum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaické systémy v Thušsku (Gruzie)</title>
		<link>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/fotovoltaicke-systemy-v-thussku-gruzie/</link>
		<comments>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/fotovoltaicke-systemy-v-thussku-gruzie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 14:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sunnywatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solarnielektrarny.cz/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Fotovoltaika, to nejsou jen velké solární parky na polích, o kterých se v poslední době tolik hovoří, ale také a zejména malé zdroje, které slouží k pokrytí spotřeby elektrické energie pro domácnosti a malé firmy. A v některých částech světa to mohou být  i zdroje jediné.
V loňském roce jsme  realizovali projekt "Elektrifikace odlehlých...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotovoltaika, to nejsou jen velké solární parky na polích, o kterých se v poslední době tolik hovoří, ale také a zejména malé zdroje, které slouží k pokrytí spotřeby elektrické energie pro domácnosti a malé firmy. A v některých částech světa to mohou být  i zdroje jediné.</p>
<p>V loňském roce jsme  realizovali projekt "Elektrifikace odlehlých oblastí - Thušsko, Gruzie", který financovala Česká Rozvojová Agentura z prostředků státního rozpočtu určených pro rozvojou spolupráci ČR. Do národního parku Tusheti na hranicích Gruzie a Dagestánu jsme v rámci tohoto projektu dodali 62 ostrovních fotovoltaických systémů, které slouží místním obyvatelům zejména pro osvětlení jejich obydí a také jako zdroj energie pro menší spotřebiče. Na instalaci FV systémů se spolu s našimi pracovníky podílela gruzínská firma SunHouse, jejíž technici se nemalou měrou podíleli na úspěchu celé akce.</p>
<p>Z důvodu blížící se zimy byla instalace velmi obtížná a bylo nutné využít veškerých prostředků včetně vrtulníků k tomu, aby byly systémy dokončeny včas a obyvatelé, kteří zůstávají v oblasti i přes zimu, kdy je několik měsíců zcela odříznutá od světa, měli "své" solární elektrárničky v provozu. Třebaže pár místních mělo doma malé dieselové agregáty, v některých domácnostech se žárovky rozsvítili vůbec poprvé.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1875" href="http://www.solarnielektrarny.cz/2011/fotovoltaicke-systemy-v-thussku-gruzie/img_1291/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1875" title="IMG_1291" src="http://www.solarnielektrarny.cz/wp-content/uploads/2011/01/IMG_1291-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a><a rel="attachment wp-att-1876" href="http://www.solarnielektrarny.cz/2011/fotovoltaicke-systemy-v-thussku-gruzie/img_1112/"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1876" title="IMG_1112" src="http://www.solarnielektrarny.cz/wp-content/uploads/2011/01/IMG_1112-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a><a rel="attachment wp-att-1880" href="http://www.solarnielektrarny.cz/2011/fotovoltaicke-systemy-v-thussku-gruzie/img_4178/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1880" title="IMG_4178" src="http://www.solarnielektrarny.cz/wp-content/uploads/2011/01/IMG_4178-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solarnielektrarny.cz/2011/fotovoltaicke-systemy-v-thussku-gruzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

